发帖
评论
关于卡特挖掘机龙年融资计划
			图片
			
			
		
		
		
	- 
				 卡特控
					2018-03-11 卡特控
					2018-03-11考虑 考虑二手的吧 我们的设备小时低车况好! 现有设备卡特320/323/324/325/329/330/336 QQ空间有详细照片 http://user.qzone.qq.com/70128047/main#!app=4 QQ;70128047 18910856356 王先生 回复(0) 
- 
				 瓦尔特瑞特感
					2018-03-11 瓦尔特瑞特感
					2018-03-11三年利率30多万啊!!!!!!!!!!!!!!!11 回复(0) 
- 
				 小松CAT
					2012-04-10 小松CAT
					2012-04-10去代理那里,人家会给你打个表的. 回复(0) 
- 
				 609441980
					2012-04-07 609441980
					2012-04-07你发的我看不懂啊,看着好乱啊! 回复(0) 
- 
				 cat04280
					2012-04-02 cat04280
					2012-04-02{:soso_e100:}够专业!!!!!!!!!!!!回复(0) 
- 
				 CAT·ECI-Metro
					2012-03-31 CAT·ECI-Metro
					2012-03-31我们是卡特经销商,请问有何需求?13688119964 闫经理 回复(0) 
- 
				 临工956
					2012-03-30 临工956
					2012-03-30我知道卡特336D的融资计划 "Customer Name 客户名称:" (请填写客户名) "Equipment Model: 设备型号:" 336D "Serial Number 序列号:" 设备序列号 "Program Code 促销项目编号" / / / / / "No. of Units 台数" (请填写台数) "Machine Price 设备价格" 2,070,000.00 "First Payment% 首付 %" 20.00% "First Payment 首付款" 426,420.00 "Add GPS GPS费用" - "Machine-Administration Fee% 设备手续费%" 1.50% "Machine-Administration Fee 设备手续费" 25,585.00 Work Tool 工装价格 - "Work Tool-Administration Fee% 工装手续费%" 0.00% "Work Tool-Administration Fee 工装手续费" - CSA/EPP-Financed 设备-客户服务协议/设备保障计划-融资 - "Payment Term 付款年限" 3 "Initial Payment 期初付款 " 452,005.00 "Insurance Fee 保险费" 62,100.00 "Payment Method 付款方式" 12 "Net Financed Amount 净融资额" 1,705,680.00 "Financed Amount 融资额" 2,132,100.00 "Number of Payment 付款次数" 36 基准年利率 8.800% 0.7333% "期数 Payment number" 还款日期 Payment Date 还款金额 Payment Amount "特殊需求 Expected Amount" Initial Payment 期初付款 1900-1-0 452,005.00 Basic Rent 1 54,082.00 基本租金 2 54,082.00 3 54,082.00 4 54,082.00 5 54,082.00 6 54,082.00 7 54,082.00 8 54,082.00 9 54,082.00 10 54,082.00 11 54,082.00 12 54,082.00 13 54,082.00 14 54,082.00 15 54,082.00 16 54,082.00 17 54,082.00 18 54,082.00 19 54,082.00 20 54,082.00 21 54,082.00 22 54,082.00 23 54,082.00 24 54,082.00 25 54,082.00 26 54,082.00 27 54,082.00 28 54,082.00 29 54,082.00 30 54,082.00 31 54,082.00 32 54,082.00 33 54,082.00 34 54,082.00 35 54,082.00 36 54,082.00 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 空 - 总付款金额 Total: 2,398,957.00 241,272.00 1,946,952.00 卡特336D的融资计划,我准备接一个的回复(0) 
已展示全部评论
 
	

 
						
					 
							 
						
					 
							 
						
					 
							 
						
					 
							 
						
					 
							 
						
					