铁甲网首页 铁甲论坛 北奔牌三轴计量检衡车

发帖

评论

北奔牌三轴计量检衡车

kairui5211314 2022-05-16

493 0

总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	
额定质量(kg)		外形尺寸(mm)	11905X2550X3730
整备质量(kg)	24870	货厢尺寸(mm)	8080,7600X2450X550
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	17/9	前悬/后悬(mm)	1515/2990
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	备注:ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:选装
栏板样式;侧后防护情况:侧后防护为金属护栏,材料Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高度5
00mm,截面高度120mm,截面宽度50mm;专用装置为随车起重机,由一个基座上方的转台和一
个固定在转台上方的臂架系统组成的动力驱动的起重机,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.砝码重量
10000Kg.起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQZ132,6300,2400
;
【底盘技术参数】
底盘型号	ND1250BD6J7Z01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	北奔牌	生产企业	北奔重型汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4450+1450,5050+1450,5950+1450
轮胎规格	12.00R20 16PR
钢板弹簧数	13/13,13/-	前轮距(mm)	1995
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1800
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
 WP10H375E62	 潍柴动力股份有限公司	 9500	 276(kw)/375.36(ps)
 WP10H350E62	 潍柴动力股份有限公司	 9500	 257(kw)/349.52(ps)
 WP9H350E62	 潍柴动力股份有限公司	 8800	 257(kw)/349.52(ps)
 WP10H400E62	 潍柴动力股份有限公司	 9500	 294(kw)/399.84(ps)
图片