铁甲网首页 铁甲论坛 东风牌四轴31吨计量检衡车

发帖

评论

东风牌四轴31吨计量检衡车

kairui5211314 2022-05-16

516 0

总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	
额定质量(kg)		外形尺寸(mm)	12000X2550X3550
整备质量(kg)	30870,30805	货厢尺寸(mm)	7700,7200X2450X550
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2,3	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	22/10	前悬/后悬(mm)	1500/2750,1440/2810
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	90,89
备注:	备注:1.该车为用于检测,检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机,砝码.
砝码重量13000Kg;2.防护材料均为Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接连接,
截面尺寸为:120×60(mm),离地高470mm;3.起重机型号/最大起升载荷(Kg)/质量
分别为(Kg):SQ160ZB4/8000/3800;4.ABS型号/生产厂家为:363101
0-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.仅选用2150+4250+135
0mm轴距;6.发动机最大净功率为(KW)6.7NS6B320/226, YCS06270
-60/195, YCK08350-60/253, DDi11E430-60/318, L9N
S6B400/288.
【底盘技术参数】
底盘型号	DFV1317GP6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1
995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2
050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350
轮胎规格	11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR
钢板弹簧数	9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13	前轮距(mm)	1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
 D6.7NS6B290	 东风康明斯发动机有限公司	 6700	 213(kw)/289.68(ps)
 DDi11E430-60	 东风商用车有限公司	 10800	 324(kw)/440.64(ps)
 L9NS6B360	 东风康明斯发动机有限公司	 8900	 265(kw)/360.4(ps)
 L9NS6B400	 东风康明斯发动机有限公司	 8900	 294(kw)/399.84(ps)
 L9NS6B340	 东风康明斯发动机有限公司	 8900	 251(kw)/341.36(ps)
 YCK08300-60	 广西玉柴机器股份有限公司	 7698	 221(kw)/300.56(ps)
 YCK08330-60	 广西玉柴机器股份有限公司	 7698	 243(kw)/330.48(ps)
 YCS06270-60	 广西玉柴机器股份有限公司	 6234	 199(kw)/270.64(ps)
 D6.7NS6B320	 东风康明斯发动机有限公司	 6700	 231(kw)/314.16(ps)
 YCK08350-60	 广西玉柴机器股份有限公司	 7698	 257(kw)/349.52(ps)
 YCS06290-61	 广西玉柴机器股份有限公司	 6442	 213(kw)/289.68(ps)
图片