铁甲网首页 铁甲论坛 Dx60-9C参数

发帖

评论

Dx60-9C参数

斗山Dx60-9C 2021-02-18

1784 2

山DX60-9C履带挖掘机
常规参数
设备型号	DX60-9C
挖机吨位(t)	5.7
行走方式	履带式
铲斗形式	反铲
工况用途	通用型
发动机系统
型号	D24C DIESEL
型式	直列、涡轮增压
额定功率(kW)	38.9
额定转速(r/min)	2100
总排量(L)	2.392
气缸数(个)	4
缸径×行程(mm)	90×94
发动机品牌	斗山
性能参数
工作重量(kg)	5700
铲斗容量(m³)	0.23
行走速度(高/低)(km/h)	4.2/2.3
回转速度(rpm)	9.0
接地比压(Kpa)	0.3
铲斗挖掘力(kN)	42
斗杆挖掘力(kN)	28
动臂长度(mm)	3000
斗杆长度(mm)	1600
整机尺寸
长×宽×高(运输状态)(mm)	5870×2000×2565
配重离地间隙(mm)	700
履带接地长度(mm)	1990
履带总长度(mm)	2540
履带板宽度(mm)	400
最小离地间隙(mm)	350
最小回转半径(前端装置)(mm)	2365
后端回转半径(mm)	1660
作业范围
最大挖掘半径(mm)	6136
停机面最大挖掘半径(mm)	6000
最大挖掘深度(mm)	3807
最大挖掘高度(mm)	5788
最大卸载高度(mm)	4064
最大垂直挖掘深度(mm)	3037
推土板宽度×高度(mm)	2000×350
油类容量
燃油箱(L)	115
液压油箱(L)	62
发动机油更换量(L)	8.6
冷却液(L)	10
液压系统
主泵类型	变量柱塞泵
主泵最大流量(L/min)	2*57.8
行走液压马达型式	轴向柱塞液压马达
回转液压马达型式	湿式多盘制动器
工作液压油路(Mpa)	240 kgf/㎡
行走液压回路(Mpa)	240 kgf/㎡
回转液压回路(Mpa)	220 kgf/㎡
动臂油缸-缸径×行程(mm)	110×60×719
斗杆油缸-缸径×行程(mm)	85×55×883
铲斗油缸-缸径×行程(mm)	80×55×600
图片
全部评论

已展示全部评论

为你推荐