铁甲网首页 铁甲论坛 万豪180挖掘机质量顶呱呱

发帖

评论

万豪180挖掘机质量顶呱呱

手机用户efhkow7 2019-03-06

1195 5

•	规格
•	整机工作重量(kg)14900
•	铲斗容量(m³)0.28-0.75
•	动臂长度(mm)4800
•	斗杆长度(mm)2500
•	原产地河北沧州
•	吨位(吨)15
•	铲斗反铲
•	动力                                       机械传动液压
•	铲斗                                       反铲
•	配件厂商                                   合资/进口
•	性能
•	回转速度(rpm)12
•	行走速度(km/h)3.2-4.6
•	铲斗挖掘力(kN)标准77.4/增压81.3
•	斗杆挖掘力(kN)标准57.8/增压62
•	发动机
•	发动机型号 康明斯 6BT5.9
•	额定功率(kw/rpm)132/2200
•	冷却方式水冷
•	液压系统
•	主泵类型变量轴向柱赛泵
•	主泵最大流量(l/min)2×116
•	回转液压马达型式26.5
•	工作液压油路(Mpa)标准32.5/增压34.3
•	行走液压回路(Mpa)32.5
•	先导泵流量(L/min)27.7
•	主体尺寸
•	运输总长度(mm)7900
•	运输总宽度(mm)2600
•	运输总高度(mm)2830
•	驾驶室全高(mm)2830
•	上车宽度(mm)2490
•	配重离地间隙(mm)920
•	履带接地长度(mm)2780
•	履带总长度(mm)3495
•	履带板宽度(mm)600
•	履带总宽度(mm)2600
•	履带轨距(mm)2000
•	最小离地间隙(mm )410
•	后端回转半径(mm )2200
•	作业范围
•	最大挖掘半径(mm)8460
•	停机面最大挖掘半径(mm)8310
•	最大挖掘深度(mm)5830
•	最大挖掘高度(mm)8820
•	最大卸载高度(mm)6300
•	最大垂直挖掘深度(mm)5270
•	最大挖掘深度(mm)5580
•	规格
•	整机工作重量(kg)14900
•	铲斗容量(m³)0.28-0.75
•	动臂长度(mm)4800
•	斗杆长度(mm)2500
•	原产地河北沧州
•	吨位(吨)15
•	铲斗反铲
•	动力                                       机械传动液压
•	铲斗                                       反铲
•	配件厂商                                   合资/进口
•	性能
•	回转速度(rpm)12
•	行走速度(km/h)3.2-4.6
•	铲斗挖掘力(kN)标准77.4/增压81.3
•	斗杆挖掘力(kN)标准57.8/增压62
•	发动机
•	发动机型号 康明斯 6BT5.9
•	额定功率(kw/rpm)132/2200
•	冷却方式水冷
•	液压系统
•	主泵类型变量轴向柱赛泵
•	主泵最大流量(l/min)2×116
•	回转液压马达型式26.5
•	工作液压油路(Mpa)标准32.5/增压34.3
•	行走液压回路(Mpa)32.5
•	先导泵流量(L/min)27.7
•	主体尺寸
•	运输总长度(mm)7900
•	运输总宽度(mm)2600
•	运输总高度(mm)2830
•	驾驶室全高(mm)2830
•	上车宽度(mm)2490
•	配重离地间隙(mm)920
•	履带接地长度(mm)2780
•	履带总长度(mm)3495
•	履带板宽度(mm)600
•	履带总宽度(mm)2600
•	履带轨距(mm)2000
•	最小离地间隙(mm )410
•	后端回转半径(mm )2200
•	作业范围
•	最大挖掘半径(mm)8460
•	停机面最大挖掘半径(mm)8310
•	最大挖掘深度(mm)5830
•	最大挖掘高度(mm)8820
•	最大卸载高度(mm)6300
•	最大垂直挖掘深度(mm)5270
•	最大挖掘深度(mm)5580
图片
全部评论

已展示全部评论

为你推荐