铁甲网首页 铁甲论坛 神钢日本原装液压履带式挖掘机的技术规格

发帖

评论

神钢日本原装液压履带式挖掘机的技术规格

挖机人 2009-06-04

2913 2

型号规格 挖斗容量
(m3) 工作重量
(kg) 功率
(kW) 最大挖掘半径
(mm) 最大挖掘
深度
(mm) 最大挖掘高度
(mm)   
SK55-C 0.2 5420 39 6086 3782 5767   
SK200-8 0.8 20600 114 9900 6700 9720   
SK210LC-8 1 21200 114 9900 6700 9720   
SK250-8 1.1 24700 131 10310 7000 9800   
SK260LC-8 1.3 25300 131 10310 7000 9800   
SK330-8 1.4 33800 197 11260 7560 10580   
SK350LC-8 1.6 34700 197 11260 7560 10580   
SK460 1.9 46400 243 12070 7810 10930   
SK850LC 3.5 78820 370 13830 8900 12110   
SK35SR-3 0.11 3840 21.2 5240 3080 4370   
SK55SR-3 0.21 5260 30.4 5890 3590 5210   
SK77SR-1ES 0.28 6700 40.5 6310 4100 7180   
SK115SR-1ES 0.45 11800 58.8 7710 5060 8160   
SK135SR-1ES 0.5 13400 62.5 8340 5520 8830   
         
         

来源:Lc800中国工程机械与配件网
图片
全部评论

已展示全部评论

为你推荐